红星焦炭圆锥破碎机现货充足,等您来选
焦炭是由于烟煤在隔绝空气的条件下,加热到950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终形成的,着火温度为450-650℃,气孔率为35-55%,黑色固体,具有一定的吸附性,另外它还具有碳的一切性质,如可燃性、还原性、稳定性等,既是高热值的燃料,又是重要的有机合成工业原料。
焦炭原料
对于焦炭的处理,一般会采用焦炭破碎机对其进行简单的破碎处理,焦炭破碎机就是理想的破碎设备,该设备结构先进、破碎效率高,是值得选购的高收益设备。我企业是专业的焦炭破碎机生产厂家,生产的焦炭破碎机设备质量可靠,厂家直销,价格便宜,您可点击在线咨询获取优惠的焦炭破碎机报价信息。
焦炭破碎机,节能环保,厂家直销
自动化程度高的单缸圆锥焦炭破碎机,产量高、质量优、运行稳
焦炭破碎设备生产车间,型号齐全,多种破碎腔型生产多规格成品
焦炭破碎机工作时,首先由电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕着主轴的中心线作旋摆运动,迫使破碎壁时而靠近时而偏离固装在调整套上的轧白壁表面,这样焦炭会在破碎腔内受到不断的冲击、挤压及弯曲作用而实现焦炭的破碎。
焦炭破碎设备处理焦炭工作原理
可以破碎焦炭的有好几种破碎机,例如对辊破、双机破以及颚破,但较合适的还是圆锥式破碎机,圆锥破碎机作为焦炭破碎机有什么优势呢?下面就是它的优势分析:
1、破碎效率高
它采用层压破碎的原理对焦炭进行破碎,不同于以往的破碎原理,破碎腔内的焦炭形成复数的料层,能够达到高产破碎的目的
2、衬板磨损少
正是由于层压破碎,使得更多的摩擦发生在焦炭与焦炭之间,所以大块焦炭对衬板的撞击磨损较少,使其磨损程度降轻。
3、产品粒型好
焦炭破碎机对于焦炭破碎时,散体物料会沿着岩石的裂缝或者是晶体缺陷等应力集中处进行,破碎出的产品质量好,标定排料粒度高,成品多呈立方体,针片状物料含量低于8%。
4、生产成本低
利用该设备粉碎焦炭,大大提高了细碎效果,使得破碎后的焦炭能够被直接使用,减少了其破碎程序,有利于降低焦炭加工企业的成本。
破碎焦炭较为适合的圆锥破碎机
红星机器是专业生产焦炭破碎机的大厂家,至今已有40余年的历史,集研发、生产、销售为一体,生产的焦炭破碎机采用先进的技术及材料,质量有保障;除了质量,红星机器厂家生产的焦炭破碎机设备价格对用户来说也很有利,它采用厂家直销的模式,以出厂价给到用户手中,比较便宜。
专业的红星技术人员为生产高质量焦炭破碎机提供了保障
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 35 | 25 | 70-90 | |||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴